| Également dans cette gamme de produits | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| FORME | ROND | RECTANGULAIRE |
| COULEUR | BLANC | BLANC |
| LUMEN | 297lm | 289lm |
| VALEUR IP | IP20 | IP20 |
| TYPE | AT (Autotest) | AT (autotest) |
| TYPE BATTERIE | LiFePO4 | LiFePO4 |
| SECOURS | 1H | 1H |
| VALEUR-IK | ||
| MODE | NON PERMANENT | NON PERMANENT |
| TYPE | ||
|
€ 162,14 € 134,00 HTVA |
€ 140,36 € 116,00 HTVA |
|
| PLUS D'INFOS | PLUS D'INFOS | |




